Größentabelle
Offizielle Widmann-Tabelle — Körpermasse, in Zentimetern
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| F | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56 | 60 |
| E | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56 | 60 |
| IT | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56 | 60 |
| UK | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46 | 48/50 |
| Körpergröße | 165-172 | 170-177 | 175-182 | 180-187 | 185-192 | 190+ |
| Brustumfang | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-118 |
| Taillenumfang | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-104 | 104-112 |
Damen
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| F | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 46/48 | 50/52 |
| E | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 48/50 | 52/54 |
| IT | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 52/54 | 56/58 |
| UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 20+ |
| Körpergröße | 160-166 | 164-170 | 168-174 | 172-178 | 176-182 | 180+ |
| Brustumfang | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 |
| Taillenumfang | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-94 | 94-102 |
Die Maße sind Richtwerte und können je nach Modell abweichen. Im Zweifel die größere Größe wählen.
Ça va avec
Les accessoires assortis, choisis dans le même univers.