Interne Referenz:
BOL51030
Barcode:
8712026510303
Größentabelle
Offizielle Boland-Tabelle — Körpermasse, in Zentimetern
Damen
Buchstabengrößen
| Größe | S | M/L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 167 | 172 | 177 | 180 |
| Brustumfang | 90 | 100 | 108 | 118 |
| Taillenumfang | 69 | 75 | 93 | 104 |
| Hüftumfang | 96 | 106 | 116 | 124 |
EU-Größen
| Größe | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
|---|---|---|---|
| UK | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| Körpergröße | 172 | 176 | 180 |
| Brustumfang | 85-90 | 98-104 | 104-110 |
| Taillenumfang | 76-80 | 80-84 | 84-96 |
Die Maße sind Richtwerte und können je nach Modell abweichen. Im Zweifel die größere Größe wählen.