Internal Reference:
BOL88042
Barcode:
8712026880420
Size guide
Official Boland chart — body measurements, in centimetres
Men
Letter sizes
| Size | S | M/L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 175 | 182 | 188 | 190 | 196 |
| Chest | 94 | 104 | 110 | 116 | 130 |
| Waist | 80 | 90 | 98 | 110 | 120 |
| Hips | 95 | 105 | 115 | 120 | 128 |
EU sizes
| Size | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
|---|---|---|---|
| UK | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Height | 178 | 188 | 192 |
| Chest | 96-100 | 104-110 | 110-132 |
| Waist | 85-90 | 94-104 | 104-120 |
Women
Letter sizes
| Size | S | M/L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Height | 167 | 172 | 177 | 180 |
| Chest | 90 | 100 | 108 | 118 |
| Waist | 69 | 75 | 93 | 104 |
| Hips | 96 | 106 | 116 | 124 |
EU sizes
| Size | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
|---|---|---|---|
| UK | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| Height | 172 | 176 | 180 |
| Chest | 85-90 | 98-104 | 104-110 |
| Waist | 76-80 | 80-84 | 84-96 |
Measurements are indicative and may vary from one model to another. If in doubt, choose the larger size.