Référence interne:
FUN608408_60/62
Code-barres:
8712364368062
Guide des tailles
Barème officiel Funny Fashion — mensurations du corps, en centimètres
Homme
| Taille | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | — | 132-138 |
| Tour de taille | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-114 | 120-126 |
| Tour de hanches | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 114-118 | 122-128 | 134-140 |
Femme
| Taille | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 |
| Tour de taille | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 |
| Tour de hanches | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 |
Mensurations indicatives : elles peuvent varier d'un modèle à l'autre. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.