Guide des tailles
Barème officiel Widmann — mensurations du corps, en centimètres
Homme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| F | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56 | 60 |
| E | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56 | 60 |
| IT | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56 | 60 |
| UK | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46 | 48/50 |
| Hauteur | 165-172 | 170-177 | 175-182 | 180-187 | 185-192 | 190+ |
| Tour de poitrine | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-118 |
| Tour de taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-104 | 104-112 |
Mensurations indicatives : elles peuvent varier d'un modèle à l'autre. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Ça va avec
Les accessoires assortis, choisis dans le même univers.