Guide des tailles
Barème officiel P'tit Clown — mensurations du corps, en centimètres
Homme
| Taille | XS | S | M | S-M | L | XL | L-XL | XXL | T.U. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 165-171 | 171-177 | 174-179 | 171-179 | 177-182 | 180-184 | 177-184 | 182-186 | 174-182 |
| Tour de poitrine | 86 | 96 | 100 | 100 | 104 | 108 | 108 | 112 | 105 |
| Tour de taille | 76 | 84 | 87 | 87 | 92 | 97 | 97 | 102 | 94 |
Adulte unisexe
| Taille | T.U. |
|---|---|
| Hauteur | 166-182 |
| Tour de poitrine | 104 |
| Tour de taille | 92 |
Mensurations indicatives : elles peuvent varier d'un modèle à l'autre. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.



