Größentabelle
Offizielle Boland-Tabelle — Körpermasse, in Zentimetern
Herren
Buchstabengrößen
| Größe | S | M/L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 175 | 182 | 188 | 190 | 196 |
| Brustumfang | 94 | 104 | 110 | 116 | 130 |
| Taillenumfang | 80 | 90 | 98 | 110 | 120 |
| Hüftumfang | 95 | 105 | 115 | 120 | 128 |
EU-Größen
| Größe | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
|---|---|---|---|
| UK | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Körpergröße | 178 | 188 | 192 |
| Brustumfang | 96-100 | 104-110 | 110-132 |
| Taillenumfang | 85-90 | 94-104 | 104-120 |
Damen
Buchstabengrößen
| Größe | S | M/L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 167 | 172 | 177 | 180 |
| Brustumfang | 90 | 100 | 108 | 118 |
| Taillenumfang | 69 | 75 | 93 | 104 |
| Hüftumfang | 96 | 106 | 116 | 124 |
EU-Größen
| Größe | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
|---|---|---|---|
| UK | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| Körpergröße | 172 | 176 | 180 |
| Brustumfang | 85-90 | 98-104 | 104-110 |
| Taillenumfang | 76-80 | 80-84 | 84-96 |
Die Maße sind Richtwerte und können je nach Modell abweichen. Im Zweifel die größere Größe wählen.
Ça va avec
Les accessoires assortis, choisis dans le même univers.